加拿大28预测
  【k138.288web.com】为您提供加拿大28开奖结果,提供实时开奖更新、历史数据分析!
   	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 3352133 |  |  | 双 |  | 
	  	  	    
	  	      | 3352132 | 21:53 | 8+4+8=20 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3352131 | 21:49 | 2+0+4=06 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3352130 | 21:46 | 2+6+4=12 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3352129 | 21:42 | 9+5+7=21 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3352128 | 21:39 | 2+7+2=11 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3352127 | 21:35 | 2+8+5=15 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3352126 | 21:32 | 4+5+7=16 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3352125 | 21:28 | 9+3+7=19 | 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3352124 | 21:25 | 8+8+7=23 | 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3352123 | 21:21 | 6+6+1=13 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3352122 | 21:18 | 2+2+2=06 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3352121 | 21:14 | 6+5+8=19 | 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3352120 | 21:11 | 1+4+5=10 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3352119 | 21:07 | 4+8+6=18 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3352118 | 21:04 | 4+1+5=10 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3352117 | 21:00 | 2+0+1=03 | 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3352116 | 20:57 | 2+0+3=05 | 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3352115 | 20:53 | 4+5+7=16 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3352114 | 20:50 | 6+7+8=21 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3352113 | 20:46 | 2+6+4=12 | 单 | 错 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 3352132 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3352131 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3352130 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3352129 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3352128 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3352127 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3352126 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3352125 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3352124 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3352123 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3352122 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3352121 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3352120 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3352119 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3352118 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3352117 | 03 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3352116 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3352115 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3352114 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3352113 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3352112 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3352111 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3352110 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3352109 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3352108 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3352107 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3352106 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3352105 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3352104 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3352103 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3352102 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3352101 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3352100 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3352099 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3352098 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3352097 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3352096 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3352095 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3352094 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3352093 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3352092 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3352091 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3352090 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3352089 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3352088 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3352087 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3352086 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3352085 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3352084 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3352083 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 400期内,20共开13次 概率:3% | 
		
		
			
				| 开20后: | 
			
				| 单共开【6】次 | 双共开【7】次 | 
			
				| 大共开【7】次 | 小共开【6】次 | 
			
				| 大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | 
			
				| 小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | 
			
				| 20后开出06 19 19 08 16 10 07 15 08 18 |